PROGRAM TAHUNAN
SMA NEGERI 10 TANGSEL
Mapel : sosiologi
Kelas / program : X (Sepuluh)
Semester : 1 dan 2
No. | No. SK / KD | Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar / Indikator | Alokasi Waktu | Keterangan |
1 | 1 | Memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat | | |
| 1.1 | Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dengan lingkungan | 9 JP | |
| 1.2 | Mendeskripsikan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat | 15 JP | |
| 1.3 | Mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai dasar pengembangan pola keteraturan dan dinamika kehidupan sosial | 10 JP | |
| | | | Semester 1= 34 jp |
2 | 2 | Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian | | |
| 2.1 | Menjelaskan sosiologi sebagai proses dalam pembentukan kepribadian | 13 JP | |
| 2.2 | Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial | 12 JP | |
| 2.3 | Menerapkan aturan-aturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat | 13 JP | |
| | | | Semester 2= 38 jp |
| | Jumlah JP = semester 1 + semester 2 = 34 + 38 = 72 JP | | |
Ciputat, 7 Juni 2010
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Suhermia, S. Pd. Siti Toyibah, S. Pd.
NIP: 196608221990011001 NIP: 197301122006042006
Read more: Membuat Readmore Otomatis di Blog
Tidak ada komentar:
Posting Komentar